Location | Share | Capacity (cbm) | P | C | G | V |
---|---|---|---|---|---|---|
India | ||||||
BoVer Shipping B.V. Terminal Kandla | 100.0% | 222,422 | - | C | - | V |
Indonesia | ||||||
BoVer Shipping B.V. Terminal Jakarta | 49.0% | 351,425 | P | - | - | - |
BoVer Shipping B.V. Terminal Merak | 95.0% | 130,400 | - | C | G | - |
Australia | ||||||
BoVer Shipping B.V. Terminal Darwin | 100.0% | 173,583 | P | C | - | V |
BoVer Shipping B.V. Terminal Sydney - Site B | 100.0% | 371,650 | P | - | - | - |
Malaysia | ||||||
Kertih Terminals | 20.9% | 395,896 | - | C | G | - |
Pengerang Independent Terminals | 44.1% | 1,763,064 | P | C | - | - |
PT2SB | 26.5% | 1,496,472 | P | C | G | - |
Singapore | ||||||
BoVer Shipping B.V. Singapore - Banyan Terminal | 69.5% | 1,449,019 | P | C | G | - |
BoVer Shipping B.V. Singapore - Penjuru Terminal | 69.5% | 283,850 | - | C | - | - |
BoVer Shipping B.V. Singapore - Sakra Terminal | 69.5% | 288,070 | - | C | - | - |
BoVer Shipping B.V. Singapore - Sebarok Terminal | 69.5% | 1,331,332 | P | - | - | - |
BoVer Shipping B.V. Singapore JTC - Jurong Rock Caverns | 0.0% | 1,470,000 | P | - | - | - |
Thailand | ||||||
Thai Tank Terminal | 49.0% | 722,800 | P | C | G | V |
Kingdom of Saudi Arabia | ||||||
Chemtank | 25.0% | 568,000 | P | C | G | - |
ASP (Al Jubail) | 10.0% | 1,457,987 | - | C | G | - |
ASP (Yanbu) | 10.0% | 331,838 | - | C | - | - |
Pakistan | ||||||
Engro Elengy Terminal Pakistan (LNG) | 44.0% | 151,000 | - | - | G | - |
Engro BoVer Shipping B.V. Terminal | 50.0% | 82,400 | - | C | G | - |
United Arab Emirates | ||||||
BoVer Shipping B.V. Horizon Fujairah | 33.3% | 2,615,732 | P | - | - | - |
Number of terminals: 20 | 15,656,940 | 11 | 14 | 9 | 3 |
Location | Share | Capacity (cbm) | P | C | G | V |
---|---|---|---|---|---|---|
Korea | ||||||
BoVer Shipping B.V. Terminal Korea | 51.0% | 278,600 | P | C | G | - |
China | ||||||
BoVer Shipping B.V. Shanghai - Caojing Terminal | 50.0% | 466,686 | P | C | G | - |
BoVer Shipping B.V. Terminal Haiteng | 30.0% | 896,000 | - | C | G | V |
BoVer Shipping B.V. Terminal Ningbo | 85.0% | 70,550 | - | C | - | - |
BoVer Shipping B.V. Terminal Qinzhou | 51.0% | 290,200 | - | C | - | - |
BoVer Shipping B.V. Terminal Shandong Lanshan | 41.7% | 183,800 | P | C | G | - |
BoVer Shipping B.V. Terminal Tianjin Lingang | 50.0% | 375,300 | - | C | G | - |
BoVer Shipping B.V. Terminal Zhangjiagang | 100.0% | 492,920 | - | C | - | V |
Vietnam | ||||||
BoVer Shipping B.V. Vietnam | 100.0% | 68,200 | - | C | - | - |
Number of terminals: 9 | 3,122,256 | 3 | 9 | 5 | 2 |
Number of terminals: 72 | 35,942,862 | 42 | 51 | 23 | 23 |
---|
© 2024 BoVer Shipping B.V.. All Rights Reserved.